各相关生产企业:
根据近期企业反映,现将企业申请降价和药品属性变更等基本信息变更情况进行公示,公示如下:
流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 标注 | 企业申报价格(最小制剂单位) | 包装数量 | 采购限价 | 生产企业 | 投标企业 | 变更情况 | 来源名称 |
XM0611F0216138049 | 恩格列净片 | 片剂 | 10mg | 盒 | 非基药 | 9.75 | 10 | 97.5 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 企业申请降价,原企业申报价格:17.3293,原采购限价:173.29 | 其他限价挂网品规(第二批) |
XM0611F0435334554 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ) | 注射剂 | 400ml:41.300g(总氨基酸) | 瓶 | 非基药 | 75 | 1 | 75 | 辽宁海思科制药有限公司 | 辽宁海思科制药有限公司 | 企业申请降价,原企业申报价格:141.17,原采购限价:141.17 | 其他限价挂网品规(第二批) |
XM0611F0289935725 | 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(16%)注射液 | 注射剂 | 1250ml 中长链脂肪乳溶液250ml/复方氨基酸(16)溶液500ml/复方葡萄糖(16%)溶液500ml | 袋 | 非基药 | 480 | 1 | 480 | 辽宁海思科制药有限公司 | 辽宁海思科制药有限公司 | 企业申请降价,原企业申报价格:680,原采购限价:680 | 其他限价挂网品规(第二批) |
XM0611F0151837936 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 3.0mg(1.0ml)/支 | 盒 | 非基药 | 1675 | 1 | 1675 | 石药集团百克(山东)生物制药有限公司 | 石药集团百克(山东)生物制药有限公司 | 企业申请降价,原企业申报价格:1690,原采购限价:1690 | 其他限价挂网品规(第二批) |
XM0611F0150337887 | 注射用糜蛋白酶 | 注射剂(冻干粉针剂) | 4000单位 | 瓶 | 原省补 | 23.5330 | 1 | 23.53 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 修改药品属性,原标注:非基药 | 其他限价挂网品规(第二批) |
XM0613F0175236967 | 葡萄糖酸钙注射液 | 注射剂
| 10ml:1g | 支 | 2018版基药 | 12.8 | 1 | 12.8 | 河北天成药业股份有限公司 | 河北天成药业股份有限公司 | 企业申请降价,原企业申报价格:24.5原采购限价:24.5 | 其他限价挂网品规(第二批) |
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,递交至云南省政府采购和出让中心。
联系电话:0871-65357873、0871-68393892
地址:昆明市高新区科发路269号交易大厦614、615室
云南省政府采购和出让中心
2019年12月11日