各相关生产企业:
现将有关中标药品增补交易包装的情况,进行公示(见附表)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,递交至云南省政府采购和出让中心。
同时,根据《云南省食品药品监督管理局关于印发云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则的通知》(云食药监药安〔2011〕20号)的相关要求,基本药物药品信息发生变化的,须按变化后的信息进行药品备案。
请各申请增补交易包装涉及基本药物的生产企业携此公告打印件至云南省食品药品监督管理局指定地点完成备案工作,并在2020年7月15日17时前(国家法定节假日除外)将备案表原件和法定代表人授权书(原件)交云南省政府采购和出让中心(交易大厦610室)。逾期未能完成备案工作的,增补交易包装申请将不予办理。
基本药物备案相关联系方式:备案具体流程及《云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则》可从云南省食品药品监管政务网下载中心下载,网址:http://www.yp.yn.gov.cn/。
备案过程中如有疑问请与云南省食品药品监督管理局联系。
备案地址:昆明市海源北路昊邦医药园(83路公交延安医院高新分院站,傲云峰对面)
单位名称:云南昊邦医药销售有限公司
联系人:叶翠芬
联系电话:0871-63641717;15808764112
公司邮政编码:650101
云南省食品药品监督检验研究院联系人:冯敏超
联系电话:0871-63641717
云南省药品监督管理局联系人:王洁
联系电话:0871-63641717、0871-68338490
云南省政府采购和出让中心相关联系方式:
地址:昆明市高新区科发路269号交易大厦610室
联系人:李老师
联系电话:0871-65353103
附件:中标药品拟增补交易包装名单
商品Id | 旧的商品流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 包装单位 | 计价单位 | 最小制剂单位 | 生产企业 | 投标企业 | 标注 | 采购限价 | 新增包装非基药库流水号 | 新增基药库流水号 | 新增包装 | 新增包装价格 |
97893 | XM02832280426963 | 美沙拉秦栓 | 栓剂 | 1g | 7 | 盒 | 盒 | 枚 | 黑龙江天宏药业股份有限公司 | 黑龙江天宏药业股份有限公司 | 基药 | 59.69 | XM02832280426963z1 | XM02832280426963z1 | 3 | 25.58 |
94871 | XM02832642230597 | 盐酸阿比朵尔颗粒 | 颗粒剂 | 0.1g | 6 | 盒 | 盒 | 袋 | 江苏涟水制药有限公司 | 江苏涟水制药有限公司 | 非基药 | 27.6 | XM02832642230597z1 | 9 | 41.4 | |
94871 | XM02832642230597 | 盐酸阿比朵尔颗粒 | 颗粒剂 | 0.1g | 6 | 盒 | 盒 | 袋 | 江苏涟水制药有限公司 | 江苏涟水制药有限公司 | 非基药 | 27.6 | XM02832642230597z1 | 12 | 55.2 | |
93374 | XM02832804932895 | 麻仁软胶囊 | 软胶囊剂 | 0.6g | 20 | 盒 | 盒 | 粒 | 天津市中央药业有限公司 | 天津市中央药业有限公司 | 非基药 | 12.14 | XM02832804932895z1 | 30 | 18.21 | |
93109 | XM02832996235419 | 摩罗丹 | 丸剂(浓缩丸) | 每16丸重1.84g(相当于生药材4.5g) | 288 | 盒 | 盒 | 丸 | 邯郸制药股份有限公司 | 邯郸制药股份有限公司 | 基药 | 51.47 | XM02832996235419z1 | XM02832996235419z1 | 144 | 25.73 |
93855 | XM02832575431631 | 和血明目片 | 片剂(薄膜衣) | 每片重0.31g | 70 | 盒 | 盒 | 片 | 西安碑林药业股份有限公司 | 西安碑林药业股份有限公司 | 基药 | 45.01 | XM02832575431631z1 | XM02832575431631z1 | 105 | 67.51 |
99867 | XM02833128537091 | 风湿骨痛片 | 片剂 | 每片重0.36g | 24 | 盒 | 盒 | 片 | 安徽美欣制药有限公司 | 安徽美欣制药有限公司 | 基药 | 15.84 | XM02833128537091z1 | XM02833128537091z1 | 54 | 35.64 |
113674 | XM0612F0298736102 | 清咳平喘颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 6 | 盒 | 盒 | 袋 | 长春雷允上药业有限公司 | 长春雷允上药业有限公司 | 非基药 | 96 | XM0612F0298736102z1 | 3 | 48 | |
99408 | XM02832732331968 | 复方银花解毒颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装15g | 9 | 盒 | 盒 | 袋 | 天长亿帆制药有限公司 | 天长亿帆制药有限公司 | 基药 | 81.33 | XM02832732331968z1 | XM02832732331968z1 | 6 | 54.22 |
93854 | XM02833001535847 | 复明片 | 片剂 | 每片重0.31g | 90 | 瓶 | 瓶 | 片 | 西安碑林药业股份有限公司 | 西安碑林药业股份有限公司 | 非基药 | 26.06 | XM02833001535847z1 | 150 | 43.43 |
云南省政府采购和出让中心
2020年6月5日