各相关生产企业、医疗机构:
现将有关企业申请降价的情况进行公示(见附件)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,递交至云南省政府采购和出让中心。
附件:企业申请降价情况表
产品Id | 商品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 计价单位 | 投标企业 | 标注 | 原采购限价 | 企业申请降价至 |
79953 | 105251 | 替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 替加氟25mg,吉美嘧啶7.25mg,奥替拉西钾24.5mg | 12 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 非基药 | 438.24 | 80.61 |
79953 | 38354 | 替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 替加氟25mg,吉美嘧啶7.25mg,奥替拉西钾24.5mg | 12 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 非基药 | 438.24 | 80.61 |
428024 | 93683 | 利巴韦林注射液 | 注射剂 | 1ml:0.1g | 1 | 支 | 湖北科伦药业有限公司 | 非基药 | 1.8 | 1.2 |
430591 | 96445 | 注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg | 1 | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 非基药 | 104 | 99 |
656103 | 114512 | 注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 20mg(以帕瑞昔布计) | 1 | 瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 非基药 | 60 | 49.8 |
654553 | 113235 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 注射剂(注射液) | 1920ml/袋 | 1 | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 基药 | 310 | 230 |
654672 | 113354 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 注射剂(注射液) | 1440ml | 1 | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 基药 | 260 | 200 |
云南省政府采购和出让中心相关联系方式:
地址:昆明市高新区科发路269号交易大厦601室
联系人:王老师
联系电话:0871-65357873
云南省政府采购和出让中心
2020年6月5日